已经创建的班级:
入学年份 | 班级名称 | 人数 | 创建人 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|
1998年 | 电气技术及计算机控制 | 3人 | 王剑波 | 2020-12-28 |
1998年 | 计算机科学与应用 | 2人 | 席武 | 2020-8-06 |
1998年 | 物理系 | 5人 | 郭宏记 | 2018-12-07 |
1998年 | 城镇建设与管理 | 15人 | 李剑元 | 2017-10-30 |
1998年 | MBA | 10人 | 彭逢春 | 2017-6-19 |
1998年 | 机械电子 | 12人 | 张学群 | 2017-5-18 |
1998年 | 风景园林 | 18人 | 周伟 | 2015-9-11 |
1998年 | 工程力学 | 16人 | 陆玉龙 | 2015-4-03 |
1998年 | 生物科学 | 19人 | 李江峰 | 2015-1-15 |
1998年 | 体育系 | 19人 | 许明良 | 2014-12-14 |
1998年 | 材料科学与工程系 | 24人 | 吴小青 | 2014-9-23 |
1998年 | 广告学 | 17人 | 翁建阳 | 2014-5-27 |
1998年 | 预防医学 | 20人 | 张宗精 | 2014-5-26 |
1998年 | 生物医学工程 | 20人 | 钟山 | 2014-2-25 |
1998年 | 企业管理 | 27人 | 赵崎 | 2013-9-15 |
1998年 | 地科系 | 23人 | 张迎华 | 2013-6-09 |
1998年 | 市场营销 | 23人 | 王晔 | 2013-4-23 |
1998年 | 生物技术 | 34人 | 俞晓聪 | 2012-10-22 |
1998年 | 数学基地班 | 33人 | 方建勇 | 2012-3-09 |
1998年 | 土化 | 23人 | 俞定波 | 2011-12-02 |
共 59 条记录
1
2
3
>
最后一页