已经创建的班级:
入学年份 | 班级名称 | 人数 | 创建人 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|
2000年 | 管理学院博士后 | 3人 | 刘海兵 | 2018-12-07 |
2000年 | 电子科学与技术(微电子学) | 8人 | 鲁聪聪 | 2018-9-14 |
2000年 | 医学影像学 | 13人 | 俞骥科 | 2017-9-15 |
2000年 | 英语(经贸方向) | 16人 | 狄亿 | 2017-2-26 |
2000年 | 工业设计系 | 15人 | 龙香华 | 2016-6-12 |
2000年 | 财务会计(电算化) | 24人 | 蔡维群 | 2015-2-27 |
2000年 | 计算机科学与技术6班 | 24人 | 顾彬 | 2014-8-12 |
2000年 | 软件工程 | 26人 | 朱启伟 | 2014-7-24 |
2000年 | 经济管理 | 19人 | 徐剑 | 2014-7-01 |
2000年 | 俄语语言文学 | 21人 | 廖一帆 | 2014-5-20 |
2000年 | 统计学 | 28人 | 庄震宇 | 2013-6-09 |
2000年 | 机械设计与制造 | 26人 | - | 2012-12-01 |
2000年 | 电子科学与技术(物理电子学) | 29人 | 刘六彬 | 2012-11-20 |
2000年 | 工程力学 | 33人 | 许越奇 | 2012-10-08 |
2000年 | 英语 | 34人 | 徐诚 | 2012-5-29 |
2000年 | 应用心理学 | 27人 | 盛成 | 2012-3-27 |
2000年 | 旅游管理 | 29人 | 胡允飞 | 2011-4-26 |
2000年 | 临床医学二系1班 | 24人 | 段徐 | 2011-10-12 |
2000年 | 机械工程及自动化 | 30人 | 朱鸿霞 | 2011-10-08 |
2000年 | 资源环境与城乡规划管理 | 33人 | 袁连光 | 2011-9-14 |
共 74 条记录
1
2
3
4
>
最后一页