已经创建的班级:
入学年份 | 班级名称 | 人数 | 创建人 | 创建日期 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 信息管理与信息系统 | 0人 | 徐薇洁 | 2021-1-21 |
2011年 | 凝聚态物理 | 7人 | 杜兰甜 | 2020-1-09 |
2011年 | 电气工程及其自动化(电自) | 6人 | - | 2019-12-13 |
2011年 | 工业设计 | 6人 | 田元 | 2019-6-05 |
2011年 | 软件服务与工程 | 7人 | 李兵 | 2019-1-02 |
2011年 | 电子信息工程1103班 | 8人 | 楼雄 | 2018-12-13 |
2011年 | 语言考试预备课程 | 11人 | 王金济邦 | 2017-11-10 |
2011年 | 土壤学(2011硕) | 15人 | 常跃畅 | 2017-2-07 |
2011年 | 国际关系 | 13人 | 姚金芳 | 2016-4-29 |
2011年 | 光电1104 | 13人 | 郭庭彪 | 2016-4-20 |
2011年 | 机械工程及自动化1102 | 13人 | 牛小淼 | 2016-2-17 |
2011年 | 法学1102 | 15人 | 李祎 | 2016-1-27 |
2011年 | 制冷与低温工程 | 15人 | 舒庆鑫 | 2016-1-23 |
2011年 | 动物科学 | 15人 | 金乾昂 | 2015-11-10 |
2011年 | 动物医学 | 18人 | 马晓丹 | 2015-10-20 |
2011年 | 环境科学 | 13人 | 秦雨 | 2015-9-10 |
2011年 | 制冷与低温 | 18人 | 齐虹杰 | 2015-8-31 |
2011年 | 港口航道与海岸工程 | 17人 | 周家瑶 | 2015-7-31 |
2011年 | 经济学(试验班)1101 | 13人 | - | 2015-7-25 |
2011年 | 财政学1101 | 13人 | 徐壮 | 2015-7-16 |
共 195 条记录
1
2
3
4
>
最后一页